PUNTUACIONES
| Alumno | Casa | AG1 | AG2 | CTM | Cul | Elf | Elf3 | Esp | FQ1 | FQ2 | FSin | Geo | H2E | Hob | MyL | MyL2 | PdH | Teng | Otros | TOTAL |
| Eldawen | Dun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Brilthor | Dun | 200 | 50 | 50 | 300 | |||||||||||||||
| Gwyneth | Dun | -50 | 200 | 50 | 200 | |||||||||||||||
| Idril | Dun | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| Orelinde | Dun | 200 | 200 | 200 | 600 | |||||||||||||||
| Melthe | Elf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sirme | Elf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Dragnos | Elf | 200 | 50 | 200 | 50 | 50 | 550 | |||||||||||||
| Lótewen | Elf | -50 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Luthien | Elf | 200 | 200 | 200 | 600 | |||||||||||||||
| Dalin | Ena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Nikwen | Ena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Erunyauve | Ena | 200 | 50 | 250 | ||||||||||||||||
| Ithilwen | Ena | -50 | 200 | 150 | ||||||||||||||||
| Manwathiel | Ena | -50 | 50 | 200 | 200 | |||||||||||||||
| Erkelion | NN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Nįrya | NN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Erulįrė | NN | 200 | 200 | 200 | 600 | |||||||||||||||
| Imquelle | NN | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||||||||||
| Irbie | NN | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||
| Orodeth | NN | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||||||||||
| Varyamo | NN | -50 | 50 | -50 | -50 |
| Casa Dunedain: | 1150 | Casa Enana: | 600 |
| Casa Elfica: | 1150 | Casa Numenoreana: | 950 |
Actualizado 01/10/2011