PUNTUACIONES
| Alumno | Casa | AG1 | AG2 | CTM | Cul | Elf | Elf3 | Esp | FQ1 | FQ2 | FSin | Geo | H2E | Hob | MyL | MyL2 | PdH | Teng | Otros | TOTAL |
| Eldawen | Dun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Gwyneth | Dun | -50 | 200 | 50 | 200 | |||||||||||||||
| Idril | Dun | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| Orelinde | Dun | 50 | 800 | 800 | 1650 | |||||||||||||||
| Melthe | Elf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sirme | Elf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Dragnos | Elf | 800 | 650 | 800 | 350 | 350 | 2950 | |||||||||||||
| Lótewen | Elf | -50 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Luthien | Elf | 800 | 800 | 800 | 2400 | |||||||||||||||
| Dalin | Ena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Nikwen | Ena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Erunyauve | Ena | 300 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
| Ithilwen | Ena | -100 | 550 | 450 | ||||||||||||||||
| Manwathiel | Ena | -50 | 50 | 200 | 200 | |||||||||||||||
| Erkelion | NN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | -50 |
| Nárya | NN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Erulárë | NN | 800 | 800 | 800 | 2400 | |||||||||||||||
| Irbie | NN | 150 | 400 | 550 |
| Casa Dunedain: | 1900 | Casa Enana: | 950 |
| Casa Elfica: | 5350 | Casa Numenoreana: | 2900 |
Actualizado 12/02/2012